Tabela de pontos Dominó
Ranking geral | Este mês | |
---|---|---|
Pontos de experiência (XP) | 152851 ( Nível: 84 ) | 675 |
Pontos para o próximo nível | 155350 | |
Posição no ranking | nº 1905 | nº 6232 |
Partidas jogadas | 12681 | 54 |
Partidas vencidas | 5892 (46%) | 27 (50%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 6789 (54%) | 27 (50%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Média de pontos por partida | 11,97 | 12,5 |
Escolha um jogo
- Amazon Legends
- Batalha Naval
- Bingo
- Bingo clássico
- Buraco
- Caça ao Tesouro
- Chinchon
- Damas
- Dominó
- Draw Poker
- Gatinhos da Sorte
- Gem Safari
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Mau-Mau
- Minigolf
- Palavras Cruzadas
- Parcheesi
- Pictiomatic
- Poker Texas Hold’em
- Roleta
- Roulette Empires
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Tranca
- Truco paulista/mineiro
- Tômbola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xadrez
- Xquare