Tabela de pontos Dominó
Ranking geral | Este mês | |
---|---|---|
Pontos de experiência (XP) | 474659 ( Nível: 100 ) | 897 |
Pontos para o próximo nível | - | |
Posição no ranking | nº 173 | nº 922 |
Partidas jogadas | 49114 | 68 |
Partidas vencidas | 25254 (51%) | 37 (54%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 23693 (48%) | 31 (46%) |
Abandonos | 167 | 0 |
Média de pontos por partida | 9,64 | 13,19 |
Escolha um jogo
- Amazon Legends
- Batalha Naval
- Bingo
- Bingo clássico
- Buraco
- Caça ao Tesouro
- Chinchon
- Damas
- Dominó
- Draw Poker
- Gatinhos da Sorte
- Gem Safari
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Mau-Mau
- Minigolf
- Palavras Cruzadas
- Parcheesi
- Pictiomatic
- Poker Texas Hold’em
- Roleta
- Roulette Empires
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Tranca
- Truco paulista/mineiro
- Tômbola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xadrez
- Xquare