Mario36 ›
Tabela de pontos Dominó
Ranking geral | Este mês | |
---|---|---|
Pontos de experiência (XP) | 1366031 ( Nível: 100 ) | 2791 |
Pontos para o próximo nível | - | |
Posição no ranking | nº 5 | nº 418 |
Partidas jogadas | 148649 | 210 |
Partidas vencidas | 83507 (56%) | 116 (55%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 64909 (44%) | 94 (45%) |
Abandonos | 233 | 0 |
Média de pontos por partida | 9,18 | 13,29 |
Escolha um jogo
- Amazon Legends
- Batalha Naval
- Bingo
- Bingo clássico
- Buraco
- Caça ao Tesouro
- Chinchon
- Damas
- Dominó
- Draw Poker
- Gatinhos da Sorte
- Gem Safari
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Mau-Mau
- Minigolf
- Palavras Cruzadas
- Parcheesi
- Pictiomatic
- Poker Texas Hold’em
- Roleta
- Roulette Empires
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Tranca
- Truco paulista/mineiro
- Tômbola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xadrez
- Xquare