Tabela de pontos Dominó
Ranking geral | Este mês | |
---|---|---|
Pontos de experiência (XP) | 302844 ( Nível: 99 ) | 3132 |
Pontos para o próximo nível | 347850 | |
Posição no ranking | nº 540 | nº 351 |
Partidas jogadas | 17829 | 170 |
Partidas vencidas | 14166 (79%) | 152 (89%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 3663 (21%) | 18 (11%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Média de pontos por partida | 16,93 | 18,42 |
Escolha um jogo
- Amazon Legends
- Batalha Naval
- Bingo
- Bingo clássico
- Buraco
- Caça ao Tesouro
- Chinchon
- Damas
- Dominó
- Draw Poker
- Gatinhos da Sorte
- Gem Safari
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Mau-Mau
- Minigolf
- Palavras Cruzadas
- Parcheesi
- Pictiomatic
- Poker Texas Hold’em
- Roleta
- Roulette Empires
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Tranca
- Truco paulista/mineiro
- Tômbola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xadrez
- Xquare