Tabela de pontos Dominó
Ranking geral | Este mês | |
---|---|---|
Pontos de experiência (XP) | 465809 ( Nível: 100 ) | 955 |
Pontos para o próximo nível | - | |
Posição no ranking | nº 185 | nº 2713 |
Partidas jogadas | 36719 | 65 |
Partidas vencidas | 18653 (51%) | 42 (65%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 18064 (49%) | 23 (35%) |
Abandonos | 2 | 0 |
Média de pontos por partida | 12,66 | 14,69 |
Escolha um jogo
- Amazon Legends
- Batalha Naval
- Bingo
- Bingo clássico
- Buraco
- Caça ao Tesouro
- Chinchon
- Damas
- Dominó
- Draw Poker
- Gatinhos da Sorte
- Gem Safari
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Mau-Mau
- Minigolf
- Palavras Cruzadas
- Parcheesi
- Pictiomatic
- Poker Texas Hold’em
- Roleta
- Roulette Empires
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Tranca
- Truco paulista/mineiro
- Tômbola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xadrez
- Xquare